Immonet-Profi-Pakete
- Top-Immo-Ranking
- Wertexpertisen
- Zeitungsanzeigen
- Immobilienprojekte
- Immobilien der Woche
- Immobilien der Region
- Partner der Region
- Experte der Region
ImmoStar München
Auflage: 47.000 Expl.
Verbreitung: ca. 5.000 Auslagestellen im Großraum München
URL: www.immostar.de
Anzeigenpreis: EUR 89,- (zzgl. MwSt.)
Anzeigenformat: 45 mm x 65 mm (B x H)
Buchbare Rubriken:
- Häuser zum Kauf und zur Miete
- Wohnungen zum Kauf und zur Miete
- Grundstücke zum Kauf und zur Miete/Pacht
- Gewerbeimmobilien zum Kauf und zur Miete/Pacht
Termine ImmoStar
| Ausgabe | Anzeigenschluss (17 Uhr) | Erscheinungstag |
| Nr. 216 | 21.03.2012 | 23.03.2012 |
| Nr. 217 | 03.04.2012 | 05.04.2012 |
| Nr. 218* | 18.04.2012 | 20.04.2012 |
| Nr. 219 | 02.05.2012 | 04.05.2012 |
| Nr. 220 | 15.05.2012 | 18.05.2012 |
| Nr. 221 | 30.05.2012 | 01.06.2012 |
| Nr. 222 | 13.06.2012 | 15.06.2012 |
| Nr. 223 | 27.06.2012 | 29.06.2012 |
| Nr. 224 | 11.07.2012 | 13.07.2012 |
| Nr. 225 | 25.07.2012 | 27.07.2012 |
| Nr. 226 | 08.08.2012 | 10.08.2012 |
| Nr. 227 | 22.08.2012 | 24.08.2012 |
| Nr. 228 | 05.09.2012 | 07.09.2012 |
| Nr. 229 | 19.09.2012 | 21.09.2012 |
| Nr. 230 | 02.10.2012 | 05.10.2012 |
| Nr. 231 | 17.10.2012 | 19.10.2012 |
| Nr. 232 | 30.10.2012 | 02.11.2012 |
| Nr. 233 | 14.11.2012 | 16.11.2012 |
| Nr. 234 | 28.11.2012 | 30.11.2012 |
| Nr. 235** | 07.12.2012 | 12.12.2012 |
* Messeausgabe
** Doppelausgabe (erhöhte Auflage, verlängerte Laufzeit)