Immonet-Profi-Pakete
- Top-Immo-Ranking
- Wertexpertisen
- Zeitungsanzeigen
- Immobilienprojekte
- Immobilien der Woche
- Immobilien der Region
- Partner der Region
- Experte der Region
FR-Immobilien (Sa.)
Erscheinungstermin: jeden Samstag
Anzeigenschluss: jeden Donnerstag, 14.00 Uhr
Reichweite: 370.000 Leser (MA2011-TZ)
Fotoanzeige: ab EUR 145,-
Fließtextanzeige: ab EUR 54,-
Buchbare Rubriken:
- Häuser zum Kauf und zur Miete
- Wohnungen zum Kauf und zur Miete
- Grundstücke zum Kauf
- Anlageimmobilien
- Gewerbeimmobilien
Anzeigenformate:
| Textanzeige MINI | ivd Eyecatcher MINI | Textanzeige BIG | ivd Eyecatcher BIG |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15mm / 1spaltig | 15mm / 1spaltig | 30mm / 1spaltig | 30mm / 1spaltig |
| EUR 54,- | EUR 55,- | EUR 109,- | EUR 109,- |
| Nur für IVD-Mitglieder! | Nur für IVD-Mitglieder! |
| IVD Quick-Seller MINI | Quick-Seller MINI | Quick-Seller (Logo) | Quick-Seller (Text) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30mm / 1spaltig | 30mm / 1spaltig | 50mm / 1spaltig | 50mm / 1spaltig |
| EUR 145,- | EUR 145,- | EUR 219,- | EUR 219,- |
| Nur für IVD-Mitglieder! |
| Big-Seller (Logo) | Big-Seller (Text) | Top-Seller |
![]() | ![]() | ![]() |
| 100mm / 1spaltig | 100mm / 1spaltig | 40mm / 2spaltig |
| EUR 438,- | EUR 438,- | EUR 319,- |
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.










