| Produkt-Feature | Einzelanzeige | Profi-Paket |
| Preis | ab 19,95 EUR inkl. MwSt. pro Anzeige | ab 65,- Eur pro Monat zzgl. MwSt. für bis zu 5 Objekte |
| Laufzeit | 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen oder 6 Monate | 12 Monate |
| Online-Reichweite | ||
| Veröffentlichung auf www.immonet.de | ||
| Veröffentlichung ohne Mehrkosten auf über 20 Online-Portalen (z.B. bild.de) | ||
| Crossmedia-Center | ||
| Zeitungsanzeigen aufgeben | ||
| Darstellung der Immobilie | ||
| Firmenlogo einbinden | ||
| Verlinkung auf Ihre Homepage | ||
| Courtagefeld und Impressum | optional | |
| Lageplan | ||
| Bilder | bis zu 25 | bis zu 25 |
| Grundrisse | bis zu 10 | bis zu 10 |
| Dokumente (im PDF-Format) | bis zu 5 | bis zu 5 |
| Power-Produkte (kostenpflichtig) | ||
| Top-Immo-Ranking | Aktionsangebot | |
| Immobilien der Woche | ||
| Tools & Services | ||
| Vollwertige Objektverwaltung | ||
| Erfolgskontrolle | ||
| Direkte Schnittstelle zu zahlreichen gängigen Makler- und Verwaltungsprogrammen | ||
| Objektliste auf Ihrer Homepage | ||
| Listung in der Anbietersuche | ||
| Mitarbeiterverwaltung | ||
| Kundenservice und Support | ||
| Immobilienprojekte | ||
| Immobilienbörsen | ||
| Immonet-Shop | ||
| Bezahlung | ||
| Rechnung | E-Mail-Rechnung | monatlich per Post |
| Kreditkarte | ||
| Lastschrift | ||
| Übersicht berechnete Objekte |