| Kaufpreis: | 88.000,00 € | |||||||||
|
||||||||||
| Zimmer: | 2,5 | |||||||||
| Wohnfläche: | ca. 68,4 m² | |||||||||
| Anzahl Badezimmer: | 1 | |||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 1 | |||||||||
| Zustand: | Gepflegt | |||||||||
| Baujahr: | 2002 | |||||||||
| Bad | Bad mit Dusche und Badewanne | |||||||||
| Garten/-anteil/-mitbenutzung | ||||||||||
| Terrasse | ||||||||||
| Etage | Erdgeschoss | |||||||||
| Heizung | Fußbodenheizung | |||||||||
| Keller | ||||||||||
| Garage | 1 | |||||||||
| Barrierefrei | ||||||||||
| Internet & Telefon (Anzeige) |
Jetzt über Kabel-Angebote informieren! | |||||||||
| Courtage (vom Mieter oder Käufer zu zahlen) | beträgt 3,57 % inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer | |||||||||
| Immonet-Nr.: | 11309913 | |||||||||
| Anbieter-Objekt-ID: | 3203-288273 | |||||||||
NETTEN GmbH & Co. KG
Ennester Str. 9
57439 Attendorn